Comme chaque année, fin juillet, Médiamétrie a dévoilé les Médialocales, il s’agit de l’audience des radios par régions / départements / villes, pour la saison Septembre 2016 – Juin 2017.
Voici les 10 plus fortes progressions des radios indépendantes membres du GIE les IndésRadios (131 radios indépendantes) (2016/2017 vs 2015/2016)
Tendance Ouest | 227 400 auditeurs | +72 800 |
Latina | 387 700 auditeurs | +43 500 |
Evasion | 207 000 auditeurs | +38 700 |
Radio Scoop | 309 800 auditeurs | +33 800 |
Forum | 143 200 auditeurs | +27 300 |
Radio Isa | 91 900 auditeurs | +20 800 |
Wit FM | 179 100 auditeurs | +20 700 |
Jazz Radio | 293 700 auditeurs | +20 100 |
Alpes 1 (Alpes du Sud) | 37 500 auditeurs | +15 400 |
Tropiques FM | 159 300 auditeurs | +15 200 |
Source : Les IndésRadios sur les bases d’études Médiamétrie / Médialocales sept 16 – juin 17. Audience cumulée. 5h-24h. 13 ans et +